
Kommun & politik
Kommunfakta
Statistik
Befolkning 31 december |
2008 |
2009 |
2010 |
|---|---|---|---|
| Total folkmängd | 26 343 | 26 350 | 26 304 |
Tätort |
Antal |
|---|---|
| Vetlanda | 13 039 |
| Björköby | 293 |
| Ekenässjön | 1 468 |
| Holsbybrunn | 718 |
| Korsberga | 694 |
| Kvillsfors | 520 |
| Landsbro | 1 428 |
| Myresjö | 646 |
| Pauliström | 221 |
| Sjunnen | 422 |
| Skede | 313 |
| Summa | 19 762 |
| Landsbygd | 6 542 |
Förändring |
2008 |
2009 |
2010 |
|---|---|---|---|
| Födda | 293 | 290 | 290 |
| Döda | 294 | 309 | 322 |
| Inflyttade | 873 | 862 | 989 |
| Utflyttade | 894 | 840 | 1 007 |
| Folkökning | -22 | 7 | -46 |
Åldersgrupp |
2008 |
2009 |
2010 |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 1 894 | 1 923 | 1 966 |
| 7-15 | 2 879 | 2 779 | 2 688 |
| 16-20 | 1 976 | 1 970 | 1 961 |
| 21-64 | 14 047 | 14 045 | 13 993 |
| 65-79 | 3 811 | 3 904 | 3 981 |
| 80-w | 1 736 | 1 729 | 1 715 |
Kön |
Medelinkomst |
|---|---|
| Män | 284 000 |
| Kvinnor | 214 000 |
| Samtliga | 250 000 |
Pendlare |
Antal |
|---|---|
| Inpendlare totalt | 1 884 |
| Inpendlande män | 1 204 |
| Inpendlande kvinnor | 680 |
| Utpendlare totalt | 2 274 |
| Utpendlande män | 1 295 |
| Utpendlande kvinnor | 979 |
| Nettopendling | -390 |
Storlek |
Antal |
|---|---|
| < 1 rum o kök samt okänd | 737 |
| 1 rum o kök | 586 |
| 2 rum o kök | 1 995 |
| 3 rum o kök | 2 841 |
| 4 rum o kök | 2 991 |
| > 4 rum o kök | 4 004 |
| Totalt | 13 154 |
| - varav småhus | 8 687 |
| - varav flerbostadshus | 4 467 |
Anläggning |
Antal |
|---|---|
| Bad, inomhus | 2 |
| Bandyhall | 1 |
| Bangolfbanor | 5 |
| Bibliotek | 1+6 |
| Biosalonger | 2 |
| Bokbuss | 1 |
| Bowlinghall | 1 |
| Campingplatser | 2 |
| Folkpark | 1 |
| Fotbollsplan, grus | 4 |
| Fotbollsplan, gräs | 23 |
| Fotbollsplan, konstgräs | 1 |
| Golfbanor | 2 |
| Hembygdsföreningar | 21 |
| Ishall | 2 |
| Motionsspår | 13 |
| Museer | 5 |
| Ridanläggningar | 5 |
| Skytteanläggningar | 10 |
| Slalombackar | 1 |
| Sporthallar | 5 |
| Tennishallar | 2 |
| Vandringsleder | 1 |
Verksamhet |
Antal barn |
|---|---|
| Förskola (1-5 år) | 1 118 |
| Familjedaghem (1-5 år) | 91 |
| Fritidshem | 916 |
| Totalt | 2 125 |
Verksamhet |
Antal elever |
|---|---|
| Förskoleklass | 257 |
| Grundskola | 2 583 |
| Friskola | 56 |
| Gymnasieskola | 1 155 |
| Vuxenutbildning totalt | 499 |
| Vuxenutbildning, Särvux | 20 |
| Vuxenutbildning, Svenska för invandrare | 146 |
| Vuxenutbildning, Komvux | 247 |
| Vuxenutbildning, högskolekurser | 41 |
| Vuxenutbildning, KY-utbildningar | 45 |
| Totalt alla utbildningar | 4 550 |
Undervisningstyp |
Antal elever |
|---|---|
| Enskild undervisning | 509 |
| Gruppundervisning | 138 |
| Ensembleundervisning | 181 |
| Totalt | 828 |
Sysselsättning |
Antal |
% |
|---|---|---|
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 566 | 4,5 |
| Tillverkning och utvinning | 3 874 | 34,9 |
| Energi och miljö | 162 | 1,2 |
| Byggverksamhet | 704 | 5,0 |
| Handel | 1 492 | 12,3 |
| Transport | 375 | 2,8 |
| Hotell och restauranger | 207 | 1,6 |
| Information och kommunikation | 60 | 0,5 |
| Kreditinstitut och försäkringsbolag | 90 | 0,8 |
| Fastighetsverksamhet | 105 | 0,8 |
| Företagstjänster | 528 | 4,9 |
| Civila myndigheter och försvaret | 303 | 2,5 |
| Utbildning | 1 117 | 9,0 |
| Vård och omsorg | 1 855 | 14,9 |
| Personliga och kulturella tjänster | 392 | 2,9 |
| Okänd bransch | 185 | 1,5 |
| Totalt | 12 015 | 100 |
Arbetsgivare |
Antal |
|---|---|
| Vetlanda kommun | 2 000-2 999 |
| SAPA Profiler AB | 500-999 |
| Elit Fönster AB | 250-499 |
| Myresjöhus AB | 200-249 |
| AB Beslag & Metall | 100-199 |
| Jönköpings läns landsting | 100-199 |
| Metsä Tissue AB | 100-199 |
| Pallco AB | 100-199 |
| Trivselhus AB | 100-199 |
| SAPA Komponenter AB | 100-199 |
Styrelse/Nämnd |
Belopp i tusental kronor |
|---|---|
| Kommunfullmäktige | 1 604 |
| Kommunrevisionen | 1 121 |
| Valnämnden | - 0 |
| Överförmyndaren | 886 |
| Kommunstyrelsen | 66 389 |
| Höglandets Räddningtjänstförbund | 23 442 |
| Höglandets Kommunalförbund | 391 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 25 271 |
| Tekniska nämnden | 108 797 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 418 921 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 366 045 |
| Socialnämnden | 63 456 |
| Miljö- och byggnämnden | 4 707 |
| Summa | 1 081 030 |
| Löneökningar, central pott | 17 687 |
| Summa Ram | 1 098 717 |
Skattesats |
2009 |
2010 |
2011 |
|---|---|---|---|
| Till kommun | 21,50 | 21,70 | 21,50 |
| Till landsting | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
| Total utdebitering | 32,17 | 32,37 | 32,17 |

