
Barn & utbildning
Fritidshem
Avgift fritidshem
Barn |
Procent av inkomst |
Max avgift/månad |
|---|---|---|
| Första (yngsta) | 2 | 840 |
| Andra | 1 | 420 |
| Tredje | 1 | 420 |
| Fjärde eller fler | 0 | 0 |
Barn |
Procent av inkomst |
Max avgift/månad |
|---|---|---|
| Första (yngsta) | 0,8 | 336 |
| Andra | 0,8 | 336 |
| Tredje | 0,8 | 336 |
| Fjärde eller fler | 0 | 0 |

